SIZE CHARTS

ALTRA RUNNING

ALTRA SIZE CHARTS

MEN'S SHOES SIZE CHART

U.S. Men's

Shoe Size

U.K. Men's

Shoe Size

E.U. Men's

Shoe Size

CM
8 7 41 26 cm.
8.5 7.5 42 26.5 cm.
9 8 42.5 27 cm.
9.5 8.5 43 27.5 cm.
10 9 44 28 cm.
10.5 9.5 44.5 28.5 cm.
11 10 45 29 cm.
11.5 10.5 46 29.5 cm.
12 11 46.5 30 cm.
12.5 11.5 47 30.5 cm.
13 12 48 31 cm.
14 13 49 32 cm.
15 14 50 33 cm.
16 15 51.5 34 cm.

WOMEN'S SHOES SIZE CHART

U.S. Women's

Shoe Size

U.K. Women's

Shoe Size

E.U. Women's

Shoe Size

CM
5.5 3.5 36 22 cm.
6 4 37 22.5 cm.
6.5 4.5 37.5 23 cm.
7 5 38 23.5 cm.
7.5 5.5 38.5 24 cm.
8 6 39 24.5 cm.
8.5 6.5 40 25 cm.
9 7 40.5 25.5 cm.
9.5 7.5 41 26 cm.
10 8 42 26.5 cm.
10.5 8.5 42.5 27 cm.
11 9 43 27.5 cm.
11.5 9.5 44 28 cm.
12 10 44.5 28.5 cm.
13 11 46 29.5 cm.

FEETURES

Sock Size US Men's
Shoe Size
US Women's
Shoe Size
US Youth
Shoe Size
Euro
Shoe Size
UK
Shoe Size
Small   4-6.5 Y1-Y5 34-37 2-4.5
Medium 6-8.5 7-9.5   38-42 5-7.5
Large 9-12 10-13   43.-46 8-11
X-Large 12.5-15.5     47-51 11.5-14.5